
انتخابی جام جهانی | آسیا
آخرین بهروزرسانی: ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ - ساعت ۰۶:۳۱
گروه A | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7-16 | 20 | |
2![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7-11 | 17 | |
3![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7-14 | 13 | |
4![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 21-16 | 10 | |
5![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 15-9 | 6 | |
6![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -9 | 16-7 | 2 |
گروه C | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2-24 | 20 | |
2![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6-13 | 13 | |
3![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 6-4 | 10 | |
4![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -6 | 14-8 | 9 | |
5![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 13-5 | 6 | |
6![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 19-6 | 6 |
گروه B | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7-14 | 16 | |
2![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7-13 | 13 | |
3![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7-8 | 12 | |
4![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10-8 | 10 | |
5![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 12-7 | 6 | |
6![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | -7 | 14-7 | 5 |
گروه A | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3-18 | 16 | |
2![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6-6 | 7 | |
3![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 7-3 | 5 | |
4![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 14-3 | 5 |
گروه B | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0-24 | 18 | |
2![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7-11 | 9 | |
3![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12-9 | 7 | |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 28-3 | 1 |
گروه C | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1-20 | 16 | |
2![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9-9 | 8 | |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9-9 | 8 | |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 24-5 | 1 |
گروه D | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2-11 | 13 | |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7-13 | 11 | |
3![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-9 | 10 | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 17-2 | 0 |
گروه E | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4-16 | 14 | |
2![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4-13 | 14 | |
3![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 14-4 | 2 | |
4![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 15-4 | 2 |
گروه F | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2-17 | 18 | |
2![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-8 | 10 | |
3![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10-6 | 6 | |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 14-3 | 1 |
گروه G | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4-16 | 13 | |
2![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3-12 | 13 | |
3![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | 8 | |
4![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 26-1 | 0 |
گروه H | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2-16 | 16 | |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3-11 | 11 | |
3![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 9-5 | 5 | |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 20-2 | 1 |
گروه I | انتخابی جام جهانی آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل+|- | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0-22 | 18 | |
2![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6-6 | 8 | |
3![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 8-5 | 6 | |
4![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 20-1 | 1 |
درباره انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ | آسیا
46 تیم آسیایی برای 8 سهمیه مستقیم حضور در جام جهانی 2026 و یک سهمیه حضور در پلیآف تلاش میکنند. در دور اول 20 تیم باهم بازی میکنند و 10 تیم راهی دور دوم میشوند. 36 تیم آسیایی در 9 گروه چهار تیمی قرار میگیرند و دو تیم برتر هر گروه راهی دور سوم خواهند شد. 18 تیم دور سوم در سه گروه شش تیمی قرار میگیرند. تیمهای اول و دوم این دور به جام جهانی صعود میکنند و تیمهای سوم و چهارم راهی دور چهار میشوند. 6 تیم دور چهارم در دو گروه سه تیمی قرار میگیرند و تیم برتر هر گروه راهی جامجهانی میشود. دو تیم دوم هم باهم بازی میکنند و تیم برتر وارد مسابقات پلیآف بینقارهای خواهد شد.